| ზოგადი ინფორმაცია | |
| მდგომარეობა: | ვიზუალური დაზიანება |
| ბრენდი: | TCL |
| ეკრანი: | LED |
| კონსტრუქციის ტიპი: | ცალკე მდგომი |
| კონტროლის ტიპი: | ელექტრონული |
| მოდელი/PN: | P425TMG |
| ტიპი: | კომბინირებული მაცივარი-საყინულე |
| მაცივრის მახასიათებლები | |
| ბოსტნეულის კალათების რაოდენობა: | 1 |
| ენერგო-ეფექტურობის კოეფიციენტი: | A+ |
| თაროების მასალა: | მინა |
| თაროს რაოდენობა: | 2 |
| კარების რაოდენობა: | 2 |
| კარის სათავსო: | 3 |
| კვერცხის კონტეინერი: | 1 |
| კლიმატის კლასი: | N/ST/T |
| მაცივრის ხმაურის დონე: | 43 dB |
| მრავალი გაგრილების სიტემა: | დიახ |
| ფრეონის ტიპი: | R600A |
| შიდა ნათება: | დიახ |
| საყინულის მახასიათებლები | |
| გაყინვის სიმძლავრე დღეში: | 6 კგ |
| საყინულის თაროს რაოდენობა: | 1 |
| საყინულის კარის სათავსო: | 2 |
| მშრალი ყინვის სისტემა: | დიახ |
| საყინულის მდებარეობა: | ზედა |
| საყინულის შეფასება (ვარსკვლავები): | 3 |
| ღია სათავსო: | 2 |
| სიმძლავრე | |
| ენერგიის მოხმარება: | 0.96 kW/h |
| ენერგო-ეფექტურობის კლასი: | A++ |
| ტევადობა/მოცულობა | |
| სამაცივრე განყოფილების ნეტტო მოცულობა: | 319 L |
| საყინულის სათავსოს ტევადობა: | 101 L |
| ჯამური მოცულობა: | 420 L |
| ზომები | |
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე): | 172 x 70.6 x 68.6 cm |
| წონა | |
| წონა: | 66 კგ |
| ფერი | |
| ფერი: | Ash Grey |
| გარანტია | |
| გარანტია ფიზიკური პირებისთვის | 24თვე |















Reviews
There are no reviews yet.