| ზოგადი ინფორმაცია | |
|---|---|
| ბრენდი: | Apple |
| სერია: | iPhone 17 Pro |
| SIM ტიპი: | მხოლოდ e-sim |
| ტექნოლოგია: | GSM / HSPA / LTE |
| ქსელი | |
| 4G (LTE): | დიახ |
| 5G: | დიახ |
| eSIM: | მხოლოდ E-sim |
| ეკრანი | |
| ეკრანის დაცვა: | Ceramic Shield 2 |
| HDR მხარდაჭერა: | დიახ |
| ეკრანის ფორმატი: | 19.5:9 |
| დიაგონალი: | 6.3″ |
| გარჩევადობა: | 1206 x 2622 |
| პიქსელი თითოეულ ინჩზე: | 460 ppi |
| ეკრანის ტიპი: | LTPO Super Retina XDR OLED |
| განახლების სიხშირე: | 120 Hz |
| სენსორული ეკრანი: | დიახ |
| ფერების რაოდენობა: | 1.07 B |
| სიკაშკაშე: | 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| პროცესორი | |
| პროცესორის მწარმოებელი: | Apple |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი: | Apple A19 Pro (3 nm) |
| პროცესორის მოდელი: | 6-core CPU (2 Performance + 4 Efficiency) |
| ბირთვების რაოდენობა: | 6 |
| მეხსიერება | |
| RAM მოცულობა: | 12 GB |
| შიდა მეხსიერება: | 256 GB |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა: | არა |
| კამერა | |
| ძირითადი კამერის რაოდენობა: | 3 |
| მთავარი კამერა MP: | 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| მე-2 კამერა MP: | 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55″, 0.7µm, PDAF, 3D sensor-shift OIS, 4x optical zoom |
| მე-3 კამერა MP: | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ვიდეო გარჩევადობა : | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| HDR: | დიახ |
| პანორამა: | up to 63MP |
| ნათება: | დიახ |
| წინა კამერა | |
| სელფის ძირითადი კამერა, MP: | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide) |
| წინა კამერის ვიდეოს გარჩევადობა: | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| კომპლექტაცია | |
| კაბელი: | დიახ |
| ადაპტერი: | არა |
| ინტერფეისი | |
| USB Type-C: | დიახ |
| 3.5 mm Audio Jack: | არა |
| სენსორები | |
| გიროსკოპი: | დიახ |
| ბარომეტრი: | დიახ |
| აქსელერომეტრი: | დიახ |
| კომპასი: | დიახ |
| თითის ანაბეჭდი: | არა (Face ID) |
| წყალგამძლე | |
| წყალგამძლეობა: | დიახ |
| წყალგამძლეობის სტანდარტი: | IP68 |
| ელემენტი | |
| რევერსული დამუხტვა: | 4.5W (wired) |
| ელემენტის მოცულობა: | N/A |
| სწრაფი დამუხტვა: | დიახ |
| ელემენტის ტიპი: | Li-Ion |
| სამუშაო სისტემა | |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია: | iOS 26 |
| ოპერაციული სისტემა: | iOS |
| ვიდეო ადაპტერი | |
| გრაფიკული პროცესორი: | Apple GPU (6-core graphics) |
| ხმა | |
| სტერეო ხმა: | დიახ |
| მიკროფონი: | დიახ |
| დაკავშირების შესაძლებლობა | |
| Bluetooth: | 6.0 |
| Wi-Fi Direct: | დიახ |
| NFC: | დიახ |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| GPS | |
| BDS: | დიახ |
| Galileo: | დიახ |
| GLONASS: | დიახ |
| Beidou: | დიახ |
| QZSS: | დიახ |
| GPS: | დიახ |
| ზომები | |
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე): | 15 x 7.19 x 0.87 cm |
| წონა | |
| წონა: | 206 g |
| ფერი | |
| ფერი: | ვერცხლისფერი |
| გარანტია | |
| გარანტია ფიზიკური პირისთვის: | 24 თვე |










Reviews
There are no reviews yet.