მაცივრები
MIDEA HC-689WEN(ST)
• ტიპი: Side-by-Side
• მართვის ტიპი: ელექტრონული
• საერთო მოცულობა: 510 ლ
• მაცივრის კამერის მოცულობა: 335 ლ
• საყინულე კამერის მოცულობა: 175 ლ
• საყინულე კამერის განლაგება: გვერდით
• გაგრილების სისტემა: No Frost (მშრალი)
• ენერგოეფექტურობის კლასი: A+
• ხმაურის დონე: 43 dB
ხელმისაწვდომობა:
არ არის მარაგში
2,449.00 ₾
არ არის მარაგში
ფერი | ვერცხლისფერი (inox) | |||
კომპრესორი | PZ130H1Y | |||
კლიმატის კლასი | SN、N、ST | |||
ძაბვა / სიხშირე | AC220-240V/50Hz | |||
ნომინალური მოხმარება (W) | 130W | |||
ნომინალური მოხმარება (გალღობა) (W) | 240W | |||
განათების მოხმარება (W) | 5W | |||
დენი (A) | 1.0A | |||
ენერგო მოხმარება (kW•h/24h) | 1.110kW·h/24h 405kWh/365day | |||
ენერგო მოხმარების კლასი | A+ | |||
მაცივრის საერთო მოცულობა (ლ) (Gross) | 587L | |||
საყინულის საერთო მოცულობა (ლ) (Gross) | 248L | |||
საერთო მოცულობა (ლ) | 510 | |||
საყინულის მოცულობა (ლ) | 175 | |||
საერთო მოცულობა (ლ) | 335 | |||
ფრეონის ტიპი / მოცულობა | R600a,70g | |||
გაყინვის მოცულობა (კგ / 24 სთ) | 9kg/24h | |||
ტემპ.შენარჩუნება | 10h | |||
პროდუქტის წონა (კგ) | 90 | |||
შეფუთვის წონა (კგ) | 100 | |||
ხმაურის დონე (დბ) | 43dB(A) | |||
პროდუქტის ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) | 895x745x1788 | |||
ყუთის ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) | 955x778x1825 | |||
შეფუთვით ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) | 955x778x1855 | |||
თაროების რაოდენობა | 3 |
ბრენდი | |
---|---|
ფერი | თეთრი |
ენერგომოხმარების კლასი | A+ |
გაყინვის ტიპი | მშრალი |
მოცულობა | |
ტიპი | |
ზომა |