| ზოგადი ინფორმაცია | |
| ბრენდი: | Samsung |
| მოდელი/PN: | SM-S931BDBBCAU |
| გამოშვების წელი: | 2025 |
| ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა: | დიახ |
| SIM ტიპი: | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| ქსელი | |
| 2G: | დიახ |
| 3G: | დიახ |
| 4G (LTE): | დიახ |
| 4.5G (LTE-A): | დიახ |
| 5G: | დიახ |
| eSIM: | დიახ |
| ეკრანი | |
| დიაგონალი: | 6.2″ |
| გარჩევადობა: | 2340 x 1080 |
| პიქსელი თითოეულ ინჩზე: | 416 |
| ეკრანის ტიპი: | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| ეკრანის ფორმატი: | 19.5:9 |
| განახლების სიხშირე: | 120 Hz |
| სენსორული ეკრანი: | დიახ |
| ფერების რაოდენობა: | 16M |
| HDR მხარდაჭერა: | HDR 10+ |
| ეკრანის დაცვა: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| მუდმივად ჩართული ეკრანი: | დიახ |
| სიკაშკაშე: | 2600 nits |
| პროცესორი | |
| პროცესორის მწარმოებელი: | Qualcomm |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი: | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| პროცესორის მოდელი: | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| ბირთვების რაოდენობა: | 8 |
| მეხსიერება | |
| RAM მოცულობა: | 12 GB |
| შიდა მეხსიერება: | 128 GB |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა: | არა |
| კამერა | |
| ძირითადი კამერის რაოდენობა: | 3 |
| მთავარი კამერა MP: | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS |
| მე-2 კამერა MP: | 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| მე-3 კამერა MP: | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
| ვიდეო გარჩევადობა : | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| ავტო-ფოკუსი: | დიახ |
| ნელი მოძრაობის ვიდეო: | დიახ |
| HDR: | დიახ |
| პანორამა: | დიახ |
| ნათება: | დიახ |
| წინა კამერა | |
| სელფის ძირითადი კამერა, MP: | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2″, 1.12µm, dual pixel PDAF |
| სელფის ძირითადი კამერა MP: | 12 |
| წინა კამერის ვიდეოს გარჩევადობა: | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| HDR: | დიახ |
| კომპლექტაცია | |
| ადაპტერი: | არა |
| კაბელი: | დიახ |
| ყურსასმენები: | არა |
| ინტერფეისი | |
| USB Type-C: | დიახ |
| 3.5 mm Audio Jack: | არა |
| სენსორები | |
| თითის ანაბეჭდი: | Yes (under display, ultrasonic) |
| აქსელერომეტრი: | დიახ |
| კომპასი: | დიახ |
| გიროსკოპი: | დიახ |
| ბარომეტრი: | დიახ |
| სიახლოვე: | დიახ |
| წყალგამძლე | |
| წყალგამძლეობის სტანდარტი: | IP68 |
| წყალგამძლეობა: | 1.5მ-მდე 30 წთ-ით |
| ელემენტი | |
| უსადენო დამუხტვა: | დიახ, 15W |
| ელემენტის მოცულობა: | 4000 mAh |
| ელემენტის ტიპი: | Li-Ion |
| სწრაფი დამუხტვა: | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min |
| რევერსული დამუხტვა: | დიახ, 4.5 W |
| სამუშაო სისტემა | |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია: | 15 |
| ვიდეო ადაპტერი | |
| გრაფიკული პროცესორი: | Adreno 830 |
| ინტეგრირებული გრაფიკული ბარათი: | დიახ |
| ხმა | |
| სტერეო ხმა: | დიახ |
| ხმამაღლა საუბრის რეჟიმი: | დიახ |
| მიკროფონი: | დიახ |
| დაკავშირების შესაძლებლობა | |
| Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi Direct: | დიახ |
| NFC: | დიახ |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| GPS | |
| GPS: | დიახ |
| Galileo: | დიახ |
| GLONASS: | დიახ |
| Beidou: | დიახ |
| ზომები | |
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე): | 14.69 x 7.05 x 0.72 cm |
| წონა | |
| წონა: | 162 გ |
| ფერი | |
| ფერი | ნაცრისფერი |
| ვიდეოს ჩაწერა | |
| ჩაწერა: | დიახ |
| გარანტია | |
| გარანტია ფიზიკური პირისთვის: | 24 თვე |
Samsung S931B Galaxy S25 12GB/128GB 5G Silver Shadow
-5%
ბრენდი: Samsung
სერია: SM-S931BDBBCAU
RAM: 12 GB
შიდა მეხსიერება: 128 GB
ფერი: ნაცრისფერი
გარანტია: 24 თვე
-
უფასო მიწოდება მთელ საქართველოში
| RAM მოცულობა | 12 GB |
|---|










Reviews
There are no reviews yet.